| Name | Link | Stück | Einzelpreis | Preis | Kommentar |
| Elektrik |
| Plasmaschneider | https://www.amazon.de/dp/B001XRB7GA | 1 | 219,95 | 219,95 | |
| Hutschiene | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elektronik |
| 4x Motor+Endstufe & Netzeile | https://www.ebay.de/itm/331508043660 | 1 | 247,90 | 247,90 | Zwei Netzteile dabei? |
| Beaglebone | | 1 | 0,00 | 0,00 | Sponsored by Maxi2 |
| Beaglebone Cape | | | | | Selbst layouten (Optokoppler, Relais, SSR, etc.) |
| Endschalter ME8112 Standard | https://www.ebay.de/itm/162662222359 | 4 | 3,50 | | |
| | | | | | |
| Mechanik |
| Aluprofile | | | | | |
| 80x40x1420 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-40x80L-I-Typ-Nut-8::456.html | 2 | 50,92 | 101,84 | |
| 80x40x920 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-40x80L-I-Typ-Nut-8::456.html | 2 | 32,99 | 65,98 | |
| 80x40x880 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-40x80L-I-Typ-Nut-8::456.html | 1 | 31,56 | 31,56 | |
| 40x40x1420 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-40x40L-I-Typ-Nut-8::9.html | 2 | 28,56 | 57,11 | |
| 40x40x920 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-40x40L-I-Typ-Nut-8::9.html | 3 | 18,50 | 55,50 | |
| 40x40x370 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-40x40L-I-Typ-Nut-8::9.html | 4 | 7,44 | 29,76 | |
| 40x40x200 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-40x40L-I-Typ-Nut-8::9.html | 2 | 4,02 | 8,04 | |
| 20x20x304 | https://www.motedis.com/shop/Aluprofile/Aluprofil-20x20-I-Typ-Nut-5::1076.html | 2 | 2,07 | 4,13 | |
| | | | | | |
| Linearführung Laufrollen | | | | | |
| Wellenklemmprofil 1420mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Wellenklemmprofil-Welle-14-Nut-8-I-Typ::190.html | 4 | 11,89 | 47,54 | |
| Wellenklemmprofil 760mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Wellenklemmprofil-Welle-14-Nut-8-I-Typ::190.html | 1 | 6,36 | 6,36 | |
| Wellenklemmprofil 668mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Wellenklemmprofil-Welle-14-Nut-8-I-Typ::190.html | 1 | 5,59 | 5,59 | |
| Welle D14 1420mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Komponenten-Praezisionswellen/Praezisionswelle-14-mm-h6-Stahl-gehaertet-und-geschliffen::6497.html | 4 | 14,40 | 57,60 | |
| Welle D14 760mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Komponenten-Praezisionswellen/Praezisionswelle-14-mm-h6-Stahl-gehaertet-und-geschliffen::6497.html | 1 | 7,71 | 7,71 | |
| Welle D14 668mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Komponenten-Praezisionswellen/Praezisionswelle-14-mm-h6-Stahl-gehaertet-und-geschliffen::6497.html | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| Laufrolle 14mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Laufrolle-mit-Rundschliff-14mm::1139.html | 9 | 7,42 | 74,18 | 1 Beutel (10 Stk) ist günstiger als 9 einzeln |
| | | | | | |
| Zubehör Aluprofil | | | | | |
| Winkel | https://www.motedis.com/shop/Nutprofil-Zubehoer/Innenwinkel/Innenwinkel-Zamak-30-B-Typ-40-I-Typ-Nut-8-M6::8420.html | 36 | 1,07 | 42,60 | 4 Beutel |
| Nutenstein Nut 5 M4 | https://www.motedis.com/shop/Nutprofil-Zubehoer/In-der-Nut/Nutenstein-mit-Steg-I-Typ-Nut-5-M4::4225.html | 22 | | 21,30 | 1 Beutel (100 Stk) ?? |
| Nutenstein Nut 8 M8 | https://www.motedis.com/shop/Nutprofil-Zubehoer/In-der-Nut/Nutenstein-mit-Steg-I-Typ-Nut-8-M8::4219.html | 4 | 0,53 | 2,12 | |
| Nutenstein Nut 8 M4 | https://www.motedis.com/shop/Nutprofil-Zubehoer/In-der-Nut/Nutenstein-mit-Steg-I-Typ-Nut-8-M4::4216.html | 8 | 0,53 | 4,24 | |
| | | | | | |
| Riemenantrieb | | | | | |
| Zahnriemen HTD3M 9mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Zahnriemen-und-Zahnraeder/Endloser-Zahnriemen-3M-9mm-breit-1000mm-Grey::8199.html | 5 | 5,20 | 26 | |
| Riemenrad HTD3M 9mm 16 Zähne | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Zahnriemen-und-Zahnraeder/Zahnriemenrad-3M-16-Zaehne-fuer-9mm-breiten-Zahnriemen-NEMA-23::3823.html | 3 | 4,46 | 13,38 | |
| Passchraube 12f9 | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Passschraube-DIN-7379-12f9-M10x20::3790.html | 9 | 3,63 | 32,67 | |
| Passschraube 8f9 | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Passschraube-DIN-7379-8f9-M6x12::3791.html | 6 | 1,57 | 9,42 | |
| | | | | | |
| Sonstiges | | | | | |
| Linearführung HGR15 250mm | | 2 | | | 2 Schienen mit je 2 Wägen |
| Sechskantabstandsbolzen M5x60 Innen/Aussen | | 4 | | | |
| Wellenkupplung 6,35/10mm | | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe |
| | | | | | |