plasmacutter
Table of Contents
CNC Plasmaschneider
Dokumentation
CAD Dateien
plasmacutter21022022.zip
Stand: 21.02.2022 Andi
Material
| Name | Link | Stück | Einzelpreis | Preis | Kommentar | Bezahlt von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | ||||||
| Plasmaschneider | https://www.amazon.de/dp/B001XRB7GA | 1 | 219,95 | 219,95 | ||
| Hutschiene | ||||||
| Elektronik | ||||||
| NEMA 23 Schrittmotor 2.4Nm 4A 82mm 8mm Schaft | https://www.ebay.de/itm/393225170151 | 4 | 19,39 | 77,56 | MP | |
| 4x Motor+Endstufe & Netzeile | https://www.ebay.de/itm/331508043660 | 1 | 247,90 | 247,90 | Zwei Netzteile dabei? | |
| Beaglebone | 1 | 0,00 | 0,00 | Sponsored by Maxi2 | MP | |
| Beaglebone Cape | Selbst layouten (Optokoppler, Relais, SSR, etc.) | MP | ||||
| Mechanik | ||||||
| Aluprofile | Gesamt | 299,93 | (inkl. 9,70€ Versand) | |||
| 80x40x1420 | Aluboerse.de | 2 | 41,89 | 83,78 | AG | |
| 80x40x920 | Aluboerse.de | 2 | 27,14 | 54,28 | AG | |
| 80x40x880 | Aluboerse.de | 1 | 25,96 | 25,96 | AG | |
| 40x40x1420 | Aluboerse.de | 2 | 23,29 | 46,58 | AG | |
| 40x40x920 | Aluboerse.de | 3 | 15,09 | 45,27 | AG | |
| 40x40x370 | Aluboerse.de | 4 | 6,07 | 24,28 | AG | |
| 40x40x200 | Aluboerse.de | 2 | 3,28 | 6,56 | AG | |
| 20x20x304 | Aluboerse.de | 2 | 1,76 | 3,52 | AG | |
| Linearführung Laufrollen | ||||||
| Wellenklemmprofil 1420mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Wellenklemmprofil-Welle-14-Nut-8-I-Typ::190.html | 4 | 11,89 | 47,54 | KW | |
| Wellenklemmprofil 760mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Wellenklemmprofil-Welle-14-Nut-8-I-Typ::190.html | 1 | 6,36 | 6,36 | KW | |
| Wellenklemmprofil 668mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Wellenklemmprofil-Welle-14-Nut-8-I-Typ::190.html | 1 | 5,59 | 5,59 | KW | |
| Welle D14 1420mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Komponenten-Praezisionswellen/Praezisionswelle-14-mm-h6-Stahl-gehaertet-und-geschliffen::6497.html | 4 | 14,40 | 57,60 | KW | |
| Welle D14 760mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Komponenten-Praezisionswellen/Praezisionswelle-14-mm-h6-Stahl-gehaertet-und-geschliffen::6497.html | 1 | 7,71 | 7,71 | KW | |
| Welle D14 668mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Komponenten-Praezisionswellen/Praezisionswelle-14-mm-h6-Stahl-gehaertet-und-geschliffen::6497.html | 1 | 6,77 | 6,77 | KW | |
| Laufrolle 14mm (LFR5201-14-KDD) | https://de.aliexpress.com/item/4000133295246.html | 10 | 6.5 | 65.08 | Bei Motedis nicht auf Lager (16.03.22) | KW |
| Zubehör Aluprofil | Gesamt | 86,09 | (inkl. 6,90€ Versand) | |||
| Automatikverbinder | https://www.dold-mechatronik.de/Automatik-Verbinder-Set-I-Typ-Nut-8-mit-Befestigungssatz_1 | 44 | 1,36 | 59,84 | 60 Stk. bestellen (16 für AG) | |
| Nutenstein Nut 5 M4 | https://www.dold-mechatronik.de/Nutenstein-M4-mit-Steg-I-Typ-Nut-5 | 22 | 0,43 | 10,75 | 25 Stk | |
| Nutenstein Nut 8 M8 | https://www.dold-mechatronik.de/Nutenstein-mit-Steg-I-Typ-Nut-8-Gewindedurchmesser-M8 | 4 | 0,43 | 4,3 | 10 Stk | |
| Nutenstein Nut 8 M4 | https://www.dold-mechatronik.de/Nutenstein-mit-Steg-I-Typ-Nut-8-Gewindedurchmesser-M4 | 8 | 0,43 | 4,3 | 10 Stk | |
| Laserschneidteile | ||||||
| X-Achsen Platte | GeersCutting, 6mm Edelstahl | 2 | 30,93 | 86,92 | (inkl. Versand, MwSt.) | KW |
| Halbzeug | ||||||
| Alu für selbst gefertigte Teile | 1 | 91,94 | 91,94 | AG | ||
| Riemenantrieb | ||||||
| Zahnriemen HTD3M 9mm | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Zahnriemen-und-Zahnraeder/Endloser-Zahnriemen-3M-9mm-breit-1000mm-Grey::8199.html | 5 | 5,20 | 26 | KW | |
| Riemenrad HTD3M 9mm 16 Zähne | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Zahnriemen-und-Zahnraeder/Zahnriemenrad-3M-16-Zaehne-fuer-9mm-breiten-Zahnriemen-NEMA-23::3823.html | 3 | 4,46 | 13,38 | 4 Stk bestellen (Falls eins kaputt geht → muss aufgebohrt werden) | KW |
| Passchraube 12f9 | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Passschraube-DIN-7379-12f9-M10x20::3790.html | 9 | 3,63 | 32,67 | KW | |
| Passschraube 8f9 | https://www.motedis.com/shop/Dynamik/Nutnutzung/Passschraube-DIN-7379-8f9-M6x12::3791.html | 6 | 1,57 | 9,42 | KW | |
| Motedis Gesamt | 232,94 | (inkl. 21€ Versand) | KW | |||
| Sonstiges | ||||||
| Linearführung HGR15 250mm | https://www.ebay.de/itm/402524122534 | 1 | 54 | 54 | 2 Schienen + 4 Wägen; Gesamthöhe: 28mm; Wagenlänge: 61,4mm; Wagenbreite: 34mm; Bohrmuster; 26x26mm M4 | |
| Schienenbezeichnung: HGR15; Wagen: HGH15 | ||||||
| Kugelumlaufspindel SFU1605 350mm | https://www.ebay.de/itm/233958245793?var=533602052702 | 1 | 35 | 35 | AG | |
| Sechskantabstandsbolzen M5x60 Innen/Aussen | https://www.ebay.de/itm/123088155932 | 4 | 3,65 | 16,85 | (inkl. Versand) | AG |
| Wellenkupplung 8/10mm | https://www.ebay.de/itm/163010369521 | 1 | 11,68 | 11,68 | (inkl. Versand) | AG |
| Kugellager | 15×688; 1×5201; 1×6000 | 1 | 17,91 | 17,91 | AG | |
| Summe | ||||||
Links
- NEMA24 Buchsengehäuse: https://www.thingiverse.com/thing:2481149
plasmacutter.txt · Last modified: by konstantin
