boatcontrol
Table of Contents
Bootsfernsteuerung
Fernsteuerung für ein Motorboot. Schubregelung per Servo am Schubhebel, Lenkung mit zahnradübersetztem Elektromotor an der Lenkwelle eines Handlenkrades (mit flexibler Schubstange am Aussenbordmotor montiert).
Lenkung
Elektromotor mit Schneckengetriebe (1:10) → Zahnradübersetzung mit fünf 1:2 Stufen (1:32) → Lenkrad mit Planetengetriebe (ca 1:3)
Gesamtübersetzung 1:960
Bluetooth
HC-06 Bluetoothmodul mit 9600bps Bluetooth@Linux
Arduino
| Pin | Funktion |
|---|---|
| A0 | Positionspoti |
| A1 | 24V(über Spannungsteiler) |
| A2 | Motorstrom |
| D2 | Bluetooth State (Ext.Int.) |
| D3 | Motor Relay 1 |
| D4 | Motor Relay 2 |
| D5 | LED |
| D6 | Servopower (über MOSFET) |
| D9 | Servosignal |
Befehle
Syntax: <id>,<argument0>,<argument1>,…,<argumentX>;
| Identifikator | Argumente | Funktion |
|---|---|---|
| rp | position | Ruder an Position <position>(0-1000) bewegen |
| rr | Ruder nach rechts bewegen | |
| rl | Ruder nach links bewegen | |
| ro | Ruder Bewegung stoppen | |
| ts | prozent | Schubhebel auf Stellung <prozent>(0-100) setzen. 50% = 0 Schub |
| te | Schubhebelservo aktivieren | |
| td | Schubhebelservo deaktivieren | |
| l | status | LED auf <status>(0,1) setzen |
Beispiel: rp,550;
Rückmeldung
Syntax: {<id>,<argument0>,<argument1>,…,<argumentX>}
| Identifikator | Argumente | Kommentar |
|---|---|---|
| p | position | Ruderposition (0-1000) |
| c | strom | Motorstrom in Ampere |
| v | spannung | Batteriespannung in Volt |
Beispiel: {p,520}
boatcontrol.txt · Last modified: by konstantin
