stepperdriver
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| stepperdriver [2016/06/03 10:43] – konstantin | stepperdriver [2016/06/06 18:09] (current) – [Hardware] konstantin | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ==== Hardware ==== | ==== Hardware ==== | ||
| - | Die Hauptplatine hat die gleichen Aussenmaße wie ein NEMA17 Schrittmotor und Montagebohrungen um direkt auf einen Motor aufgeschraubt werden zu können. | + | Die Hauptplatine hat die gleichen Aussenmaße |
| === Hauptplatine === | === Hauptplatine === | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| * LPC1549 (USB, CAN) | * LPC1549 (USB, CAN) | ||
| * DRV8711 (Microschrittmodus, | * DRV8711 (Microschrittmodus, | ||
| - | * AS5040 | + | * AS5047 |
| * Je nach Platz evtl. Bluetoothmodul vorsehen (HM11, nRFxxxx) | * Je nach Platz evtl. Bluetoothmodul vorsehen (HM11, nRFxxxx) | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| * Schraubklemme oder Rundstecker (-> | * Schraubklemme oder Rundstecker (-> | ||
| * Pin-Header mit I2C, | * Pin-Header mit I2C, | ||
| + | * Gehäuse | ||
| === Aufsteckplatinen === | === Aufsteckplatinen === | ||
stepperdriver.1464943394.txt.gz · Last modified: by konstantin
